| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Pengumpulan Data Pembakuan Nama Rupa Bumi | 2025 | PERWILAYAHAN_DAN_PERKOTAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | V-25.3578.018 | Detail |
| 42 | Kompilasi Data Susunan Lembaga DPRD Kota Surabaya | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat DPRD Kota Surabaya | K-25.3578.013 | Detail |
| 43 | Pencacahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Kota Surabaya | 2025 | PERLINDUNGAN_SOSIAL_DAN_KESEJAHTERAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | V-25.3578.024 | Detail |
| 44 | Pendataan Lapangan Daftar Antrian Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya | 2025 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan | V-25.3578.014 | Detail |
| 45 | Pengumpulan Data Keluarga Miskin | 2025 | PERLINDUNGAN_SOSIAL_DAN_KESEJAHTERAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sosial Kota Surabaya | V-25.3578.019 | Detail |
| 46 | Kompilasi Data Pengumpulan Data Nilai Aset Tetap | 2025 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURABAYA | K-25.3578.001 | Detail |
| 47 | Kompilasi Data Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Surabaya | 2025 | PERTANIAN_DAN_PERIKANAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya | K-25.3578.003 | Detail |
| 48 | Kompilasi Data Penanganan Kejadian Kedaruratan | 2025 | PERLINDUNGAN_SOSIAL_DAN_KESEJAHTERAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | Detail |
| 49 | Survei Kepuasan Masyarakat | 2025 | PERWILAYAHAN_DAN_PERKOTAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | V-25.3578.016 | Detail |
| 50 | Kompilasi Data Rumah Pompa Yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2025 | PERWILAYAHAN_DAN_PERKOTAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | V-25.3578.001 | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved