Pengumpulan Data Keluarga Miskin
2025
SURVEI
PERLINDUNGAN_SOSIAL_DAN_KESEJAHTERAAN
STATISTIK_SEKTORAL
V-25.3578.019
Latar Belakang Kegiatan:
Pemutakhiran data keluarga miskin
Tujuan Kegiatan:
Mendapatkan jumlah warga kota Surabaya yang termasuk dalam kategori keluarga miskin
Rencana Jadwal Kegiatan:
Variabel yang Dikumpulkan:
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Status Kependudukan | Status Kependudukan | Keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan tempat tinggal atau domisili di suatu wilayah. | semester |
| Pekerjaan Utama | Pekerjaan Utama | Pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak atau memberikan penghasilan terbesar, jika sama besar maka pekerjaan utama mengikuti pengakuan responden | semester |
| Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Jenjang Pendidikan | Tahapan pendidikan yang dicapai seseorang setelah menamatkan pelajaran pada jenjang pendidikan tertinggi yang dikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah) | semester |
| KK | Kartu Keluarga | Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. | semester |
| Kecamatan | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah | semester |
| Kelurahan | Kelurahan | Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. | semester |
| Anggota Keluarga | Anggota Keluarga | Orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga. | semester |
| Jenis Dinding Terluas | Jenis Dinding Terluas | Jenis bahan yang sebagian besar digunakan atau mendominasi dinding bangunan, seperti tembok, plesteran anyaman bambu, kayu/papan/gypsum/GRC/calciboard, anyaman bambu, batang kayu, bambu, atau lainnya | semester |
| Kondisi Dinding | Kondisi Dinding | Keadaan sisi luar/batas dari suatu bagunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain | semester |
| Jenis Atap Terluas | Jenis Atap Terluas | Jenis atap yang menutupi sebagian besar bagian teratas bangunan | semester |
| Kondisi Atap | Kondisi Atap | Keadaan penutup bagian atas suatu bangunan sehingga keluarga yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya | semester |
| Jenis Lantai Terluas | Jenis Lantai Terluas | Jenis material yang paling luas menutupi lantai di suatu bangunan, seperti marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya | semester |
| Kondisi Lantai | Kondisi Lantai | Keadaan bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya. | semester |
| Luas Lantai | Luas Lantai | Luas alas suatu ruangan atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk keperluan sehari-hari, dan dihitung maksimal sebatas yang terlindung atap rumah. | semester |
| Kamar Tidur | Kamar Tidur | Bilik tempat tidur | semester |
| Jenis Kloset | Jenis Kloset | Jenis/macam tempat buang air besar yang ditentukan berdasarkan saluran tinja hingga sampai ke tempat pembuangan/penampungan akhir, meliputi leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, cemplung/cubluk. | semester |
| PBB | PBB | Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. | semester |
| Jenis Penerangan | Jenis Penerangan | Macam-macam alat untuk menerangi (seperti lampu listrik, lilin, atau lentera). | semester |
| Listrik | Listrik | Memuat informasi mengenai jenis daya listrik yang digunakan, estimasi biaya listrik setiap bulan, serta nomor identitas pelanggan PLN | semester |
| Sumber Air Minum | Sumber Air Minum | Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. | semester |
Keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan tempat tinggal atau domisili di suatu wilayah.
Dinas Sosial Kota Surabaya| Nama Variabel | - |
|---|---|
| Alias | - |
| Definisi | - |
| Referensi Waktu | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Tipe Data | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Rumus | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Indikator Komposit | - |
| Level Estimasi | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
Isi tab Desain
Isi tab Pengumpulan Data
Isi tab Diseminasi
Isi tab Variabel Kegiatan
Isi tab Indikator Kegiatan
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved