| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kompilasi Data Statistik Guru dan Tenaga KependidikanJenjang SD dan SMP Kota Surabaya | 2025 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | K-25.3578.011 | Detail |
| 2 | Kompilasi Data Perkara Litigasi Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya | 2025 | PERWILAYAHAN_DAN_PERKOTAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | K-25.3578.025 | Detail |
| 3 | Survei Industri Mikro Kecil Menengah Kota Surabaya | 2025 | INDUSTRI_DAN_JASA | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | V-25.3578.017 | Detail |
| 4 | Pendataan Timbulan Sampah yang Masuk ke Tempat Penampungan Sementara (TPS 3R) Kota Surabaya | 2025 | GLOBALISASI | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya | V-25.3578.023 | Detail |
| 5 | Kompilasi Data Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kota Surabaya | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Inspektorat | K-25.3578.019 | Detail |
| 6 | Kompilasi Data Penyakit Terbanyak Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Surabaya | 2025 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Surabaya | K-25.3578.005 | Detail |
| 7 | Survei Keluarga Miskin Kota Surabaya | 2025 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sosial Kota Surabaya | V-25.3578.019 | Detail |
| 8 | Kompilasi Data Perusahaan yang Berinvestasi di Kota Surabaya | 2025 | INDIKATOR_EKONOMI_BULANAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya | K-25.3578.020 | Detail |
| 9 | Kompilasi Data Pengujian Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor | 2025 | TRANSPORTASI | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Perhubungan Kota Surabaya | - | Detail |
| 10 | Pendataan Saluran Primer dan Saluran Sekunder | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | V-25.3578.009 | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved