| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMPILASI DATA PASIEN | 2024 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya | - | Detail |
| 2 | Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya | 2024 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya | - | Detail |
| 3 | Pencacahan Data Pedestrian Kota Surabaya | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | - | Detail |
| 4 | Pencacahan Data Boezem Kota Surabaya | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | - | Detail |
| 5 | Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Kota Surabaya / Food Security And Vulnerability Atlas | 2024 | PERTANIAN_DAN_PERIKANAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya | - | Detail |
| 6 | Pemutakhiran Data Kemiskinan Menggunakan Variabel Regsosek | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | V-24.3578.012 | Detail |
| 7 | Pemutakhiran Data UMKM | 2024 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | V-24.3578.011 | Detail |
| 8 | Penyakit Utama yang Ditemukan di Puskesmas Menurut Jenis Penyakit | 2024 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Kesehatan Kota Surabaya | - | Detail |
| 9 | Pencacahan Data Normalisasi Saluran Kota Surabaya | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | - | Detail |
| 10 | Survei Kepuasan Penggunaan Sistem E-Planning | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya | - | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved