| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendataan Gudang Terdaftar Kota Surabaya | 2025 | PROYEKSI_EKONOMI | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | - | Detail |
| 2 | Kompilasi Data Kepegawaian Kota Surabaya | 2025 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya | - | Detail |
| 3 | Kompilasi Data Normalisasi Saluran Kota Surabaya | 2025 | PERWILAYAHAN_DAN_PERKOTAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | V-25.3578.005 | Detail |
| 4 | Kompilasi Data Pengujian Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor | 2025 | TRANSPORTASI | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Perhubungan Kota Surabaya | - | Detail |
| 5 | Survei Opini Publik Terhadap Pembangunan Kota Surabaya | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | V-25.3578.002 | Detail |
| 6 | Kompilasi Data Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Surabaya | 2025 | PERTANIAN_DAN_PERIKANAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya | K-25.3578.003 | Detail |
| 7 | Kompilasi Data Surat Masuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Asisten | 2025 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | K-25.3578.026 | Detail |
| 8 | Kompilasi Data Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah | 2025 | SEKTOR_PUBLIK_PERPAJAKAN_DAN_REGULASI_PASAR | STATISTIK_SEKTORAL | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | K-25.3578.015 | Detail |
| 9 | Survei Keluarga Miskin Kota Surabaya | 2025 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sosial Kota Surabaya | V-25.3578.019 | Detail |
| 10 | Kompilasi Data Susunan Lembaga DPRD Kota Surabaya | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat DPRD Kota Surabaya | K-25.3578.013 | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved