| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Survei Pengawasan dan Pembinaan Lapangan Penggunaan LPG Tabung 3 KG | 2025 | HARGA_DAN_PARITAS_DAYA_BELI | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | V-25.3578.020 | Detail |
| 22 | Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional | 2025 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | V-25.3578.024 | Detail |
| 23 | Survei Keluarga Miskin Kota Surabaya | 2025 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sosial Kota Surabaya | V-25.3578.019 | Detail |
| 24 | Kompilasi Data Penyakit Terbanyak Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Surabaya | 2025 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Surabaya | K-25.3578.005 | Detail |
| 25 | Kompilasi Data Perkara Litigasi Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya | 2025 | PERWILAYAHAN_DAN_PERKOTAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | K-25.3578.025 | Detail |
| 26 | Pendataan Saluran Primer dan Saluran Sekunder | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | V-25.3578.009 | Detail |
| 27 | Pendataan Boezem Kota Surabaya | 2025 | LINGKUNGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | V-25.3578.006 | Detail |
| 28 | Kompilasi Data Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Aset Pemerintah Kota Surabaya | 2025 | LINGKUNGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | K-25.3578.016 | Detail |
| 29 | Kompilasi Data Layanan Perbaikan Utilitas Kota Surabaya | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | K-25.3578.032 | Detail |
| 30 | Kompilasi Data Pengumpulan Data Nilai Aset Tetap | 2025 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURABAYA | K-25.3578.001 | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved