Survei Keluarga Miskin Kota Surabaya
2025
SURVEI
DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN
STATISTIK_SEKTORAL
V-25.3578.019
Latar Belakang Kegiatan:
Pemutakhiran data keluarga miskin
Tujuan Kegiatan:
Mendapatkan jumlah warga kota Surabaya yang termasuk dalam kategori keluarga miskin
Rencana Jadwal Kegiatan:
Variabel yang Dikumpulkan:
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Status Kependudukan | - | Keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan tempat tinggal atau domisili di suatu wilayah. | semester |
| Pekerjaan Utama | - | Pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak atau memberikan penghasilan terbesar, jika sama besar maka pekerjaan utama mengikuti pengakuan responden | semester |
| Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | - | Tahapan pendidikan yang dicapai seseorang setelah menamatkan pelajaran pada jenjang pendidikan tertinggi yang dikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah) | semester |
| Kartu Keluarga | - | Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. | semester |
| Kecamatan | - | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah | semester |
| Kelurahan | - | Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. | semester |
| Anggota Keluarga | - | Orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga. | semester |
| Jenis Dinding Terluas | - | Jenis bahan yang sebagian besar digunakan atau mendominasi dinding bangunan, seperti tembok, plesteran anyaman bambu, kayu/papan/gypsum/GRC/calciboard, anyaman bambu, batang kayu, bambu, atau lainnya | semester |
| Kondisi Dinding | - | Keadaan sisi luar/batas dari suatu bagunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain | semester |
| Jenis Atap Terluas | - | Jenis atap yang menutupi sebagian besar bagian teratas bangunan | semester |
| Kondisi Atap | - | Keadaan penutup bagian atas suatu bangunan sehingga keluarga yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya | semester |
| Jenis Lantai Terluas | - | Jenis material yang paling luas menutupi lantai di suatu bangunan, seperti marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya | semester |
| Kondisi Lantai | - | Keadaan bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya. | semester |
| Luas Lantai | - | Luas alas suatu ruangan atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk keperluan sehari-hari, dan dihitung maksimal sebatas yang terlindung atap rumah. | semester |
| Kamar Tidur | - | Bilik tempat tidur | semester |
| Jenis Kloset | - | Jenis/macam tempat buang air besar yang ditentukan berdasarkan saluran tinja hingga sampai ke tempat pembuangan/penampungan akhir, meliputi leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, cemplung/cubluk. | semester |
| Pajak Bumi dan Bangunan | - | Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. | semester |
| Jenis Penerangan | - | Macam-macam alat untuk menerangi (seperti lampu listrik, lilin, atau lentera). | semester |
| Listrik | - | Memuat informasi mengenai jenis daya listrik yang digunakan, estimasi biaya listrik setiap bulan, serta nomor identitas pelanggan PLN | semester |
| Sumber Air Minum | - | Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. | semester |
Tahapan pendidikan yang dicapai seseorang setelah menamatkan pelajaran pada jenjang pendidikan tertinggi yang dikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).
Dinas Sosial Kota SurabayaJenis material yang paling luas menutupi lantai di suatu bangunan, seperti marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya.
Dinas Sosial Kota SurabayaNama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
Dinas Sosial Kota SurabayaJenis atap yang menutupi sebagian besar bagian teratas bangunan.
Dinas Sosial Kota SurabayaStatus keberadaan orang-orang yang nama dan biodata dirinya tercantum dalam Kartu Keluarga.
Dinas Sosial Kota SurabayaNama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah
Dinas Sosial Kota SurabayaJenis bahan yang sebagian besar digunakan atau mendominasi dinding bangunan, seperti tembok, plesteran anyaman bambu, kayu/papan/gypsum/GRC/calciboard, anyaman bambu, batang kayu, bambu, atau lainnya.
Dinas Sosial Kota SurabayaJenis/macam tempat buang air besar yang ditentukan berdasarkan saluran tinja hingga sampai ke tempat pembuangan/penampungan akhir, meliputi leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, cemplung/cubluk.
Dinas Sosial Kota SurabayaSumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari anggota keluarga.
Dinas Sosial Kota SurabayaKeadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan tempat tinggal atau domisili di suatu wilayah.
Dinas Sosial Kota SurabayaNomor identitas unik yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK).
Dinas Sosial Kota SurabayaJenis atap yang menutupi sebagian besar bagian teratas bangunan.
Dinas Sosial Kota SurabayaSumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari anggota keluarga.
Dinas Sosial Kota SurabayaPekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak atau memberikan penghasilan terbesar, jika sama besar maka pekerjaan utama mengikuti pengakuan responden.
Dinas Sosial Kota Surabaya| Nama Variabel | - |
|---|---|
| Alias | - |
| Definisi | - |
| Referensi Waktu | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Tipe Data | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
Banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri; atau penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Rumus | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Indikator Komposit | - |
| Level Estimasi | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
Isi tab Desain
Isi tab Pengumpulan Data
Isi tab Diseminasi
Isi tab Variabel Kegiatan
Isi tab Indikator Kegiatan
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved