No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Survei Kepuasan Penggunaan Sistem E-Planning | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya | - | Detail |
12 | Kompilasi Data Jumlah Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perijinan di Kota Surabaya | 2024 | INDUSTRI_DAN_JASA | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya | K-24.3578.007 | Detail |
13 | Kompilasi Data Agregat Kependudukan Kota Surabaya | 2024 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya | - | Detail |
14 | Penyajian Data Agregat Kependudukan Kota Surabaya Tahun 2023 | 2024 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya | - | Detail |
15 | Kompilasi Data Statistik Satuan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2024 | 2024 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | K-24.3578.010 | Detail |
16 | Kompilasi Jumlah Organisasi Kemasyarakatan | 2024 | PERWILAYAHAN_DAN_PERKOTAAN | STATISTIK_SEKTORAL | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURABAYA | - | Detail |
17 | Kompilasi Data Penyakit Terbanyak | 2024 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Surabaya | - | Detail |
18 | Kepegawaian Kota Surabaya Dalam Angka | 2024 | KETENAGAKERJAAN | STATISTIK_SEKTORAL | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SURABAYA | K-24.3578.009 | Detail |
19 | Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor | 2024 | TRANSPORTASI | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Perhubungan Kota Surabaya | K-24.3578.016 | Detail |
20 | KOMPILASI PENGUMPULAN DATA NILAI ASET TETAP | 2024 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURABAYA | K-24.3578.005 | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved