Survei Industri Mikro Kecil Menengah Kota Surabaya
2025
SURVEI
INDUSTRI_DAN_JASA
STATISTIK_SEKTORAL
V-25.3578.017
Latar Belakang Kegiatan:
Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu untuk dilakukan pengawasan yang telah diatur melalui PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI.
Tujuan Kegiatan:
Melakukan pendataan serta pengawasan terhadap Industri Mikro Kecil dan Menengah yang ada di kota Surabaya untuk memastikan kesesuaian antara data dalam perizinan dan kondisi di lapangan serta kondisi riil industri terkini
Rencana Jadwal Kegiatan:
Variabel yang Dikumpulkan:
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Hasil Survey | Hasil Survey | Hasil akhir atau informasi yang didapatkan pada kegiatan survei industri untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan yang mengcakup berbagai informasi tentang perusahaan-perusahaan yang disurvei, seperti keaktifan, lokasi, status usaha (misalnya, apakah usaha masih beroperasi atau sudah tutup), dan berbagai aspek lainnya yang relevan dengan tujuan survei. | Tahunan |
| Keterangan | Keterangan | Keterangan adalah informasi lebih rinci dari hasil survei industri yang telah didapatkan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait hasil akhir survei yang telah didapatkan. | Tahunan |
| Nomor Induk Berusaha | Nomor Induk Berusaha | NIB atau Nomor Induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. | Tahunan |
| Skala Usaha* (Modal) | Modal Awal | Skala usaha merujuk pada ukuran atau dimensi sebuah usaha, yang dapat diukur berdasarkan parameter seperti jumlah karyawan, pendapatan tahunan, nilai aset, atau luas wilayah yang dioperasikan. Pada umumnya, skala usaha dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti usaha mikro, kecil, menengah, atau besar, tergantung pada ukuran dan kapasitas operasionalnya. | Tahunan |
| Nama Perusahaan | Nama Perusahaan | Nama perusahaan adalah identifikasi resmi atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah industri. | Tahunan |
| Alamat Perusahaan | Tempat produksi atau aktivitas usaha | Alamat perusahaan merupakan lokasi fisik di mana operasi bisnis atau kegiatan industri dilakukan. | Tahunan |
| Kecamatan | Kecamatan tempat akvitias usaha | Lokasi kecamatan perusahaan atau industri berada. | Tahunan |
| Kelurahan | Kelurahan tempat aktivitas usaha | Lokasi kelurahan perusahaan atau industri berada. | Tahunan |
| No Telp. Perusahaan | No Telp. Perusahaan | Nomor telepon perusahaan adalah nomor aktif yang ditetapkan atau digunakan oleh sebuah perusahaan atau industri untuk menerima panggilan telepon dari pelanggan, mitra bisnis, atau pihak lain yang terkait. | Tahunan |
| Nama Pimpinan | Nama Pimpinan | Nama pimpinan adalah identitas atau nama asli dari pemilik perusahaan atau industri. | Tahunan |
| Jenis Kelamin | Jenis Kelamin | Jenis kelamin adalah identitas jenis kelamin dari pemilih perusahaan atau industri. | Tahunan |
| NIK Pimpinan | NIK Pimpinan | NIK pimpinan adalah Nomor Induk Kependudukan milik pimpinan perusahaan yang telah terdaftar dalam sistem pemerintah dan diakui sebagai Warga Negara Indonesia. | Tahunan |
| KBLI Perusahaan | KBLI Perusahaan | KBLI perusahaan adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini merujuk pada klasifikasi atau kode tertentu yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau usaha sesuai dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Setiap perusahaan biasanya diidentifikasi dengan satu atau beberapa kode KBLI yang mencerminkan jenis kegiatan atau layanan yang disediakan oleh perusahaan tersebut. | Tahunan |
| Legalitas Pendukung Usaha | Legalitas Pendukung Usaha | Legalitas pendukung usaha adalah variabel yang menjelaskan bahwa usaha tersebut telah diakui secara hukum apabila telah mendaftarkan usahanya untuk memiliki Nomor Izin Usaha. | Tahunan |
| Jenis Pembinaan dan Fasilitasi Yang Dibutuhkan (Pembinaan Pelaku Usaha) | Pembinaan | Pembinaan pelaku usaha adalah bentuk kegiatan pembinaan yang terikat dengan kegiatan perusahaan atau industri, yang dapat mencangkup berbagai pembinaan seperti perizinan, pengemasan, pemasaran, dan lain sebagainya. | Tahunan |
| Jenis Pembinaan dan Fasilitasi Yang Dibutuhakan (Fasilitasi Pelaku Usaha) | Fasilitasi Pelaku Usaha | Fasilitasi pelaku usaha adalah fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah sertifikasi ataupun pendataan tenaga kerja dari suatu industri atau usaha. | Tahunan |
| Isian Tenaga Kerja | Isian Tenaga Kerja | Jumlah tenaga kerja pada perusahaan atau industri berdasarkan jenis kelamin, alamat, dan tingkat pendidikan. | Tahunan |
| Isian Kedudukan Tenaga Kerja | Isian Kedudukan Tenaga Kerja | Kedudukan tenaga kerja merujuk pada posisi atau status yang dimiliki oleh individu dalam hubungannya dengan pekerjaan atau aktivitas ekonomi yang dilakukan di perusahaan atau industri. | Tahunan |
| Isian Pertanyaan Bahan Baku dan Mesin Produksi | Isian Pertanyaan Bahan Baku dan Mesin Produksi | Isian pertanyaan bahan baku dan mesin produksi merujuk pada bahan baku dan mesin yang digunakan oleh pelaku industri untuk melaksanakan kegiatan produksi sehari-hari. | Tahunan |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada perlengkapan dan alur penyelamatan dari keadaan darurat saat melakukan kegiatan produksi. | Tahunan |
| 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Repair) | 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Repair) | 4R (reduce, reuse, recycle, dan repair) merujuk pada pengelolaan sampah atau sisa produksi dari kegiatan produksi. | Tahunan |
| Pengetahuan dan Pemahaman | Pengetahuan dan pemahaman aturan | Pengetahuan atau pemahaman dari pemilik industri mengenai aturan yang mengatur tentang Cipta Kerja, Perdagangan dan Perindustrian dan Peraturan Pemerintah | Tahunan |
Nama pimpinan adalah identitas atau nama asli dari pemilik perusahaan atau industri.
Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKlasifikasi atau kode tertentu yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau usaha sesuai dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Setiap perusahaan biasanya diidentifikasi dengan satu atau beberapa kode KBLI yang mencerminkan jenis kegiatan atau layanan yang disediakan oleh perusahaan tersebut.
Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPengetahuan atau pemahaman dari pemilik industri mengenai aturan yang mengatur tentang cipta kerja, perdagangan dan perindustrian dan peraturan pemerintah.
Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKegiatan perusahaan atau industri, yang dapat mencangkup berbagai pembinaan seperti perizinan, pengemasan, pemasaran, dan lain sebagainya.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja| Nama Variabel | - |
|---|---|
| Alias | - |
| Definisi | - |
| Referensi Waktu | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Tipe Data | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
Bagian dari populasi pelaku usaha industri kecil menengah yang diawasi izin usahanya.
Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perizinan usaha industri kecil dan menengah.
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Rumus | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Indikator Komposit | - |
| Level Estimasi | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
Isi tab Desain
Isi tab Pengumpulan Data
Isi tab Diseminasi
Isi tab Variabel Kegiatan
Isi tab Indikator Kegiatan
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved