| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kompilasi Data Penanganan Kejadian Kedaruratan | 2025 | PERLINDUNGAN_SOSIAL_DAN_KESEJAHTERAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | Detail |
| 52 | Pengumpulan Data Keluarga Miskin | 2025 | PERLINDUNGAN_SOSIAL_DAN_KESEJAHTERAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sosial Kota Surabaya | V-25.3578.019 | Detail |
| 53 | Kompilasi Data Kebakaran | 2025 | LINGKUNGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya | V-25.3578.013 | Detail |
| 54 | Pendataan Teknis Jalan Kota Surabaya | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | V-25.3578.008 | Detail |
| 55 | Pencacahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Kota Surabaya | 2025 | PERLINDUNGAN_SOSIAL_DAN_KESEJAHTERAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | V-25.3578.024 | Detail |
| 56 | Survei Pemberian Beasiswa Pemuda Tangguh Kota Surabaya | 2025 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | V-25.3578.004 | Detail |
| 57 | Kompilasi Data Perkara Litigasi Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya | 2025 | PERWILAYAHAN_DAN_PERKOTAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | K-25.3578.025 | Detail |
| 58 | Pendataan Pembangunan Jalan Kota Surabaya | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | V-25.3578.010 | Detail |
| 59 | Pendataan Pembangunan Pedestrian Kota Surabaya | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | V-25.3578.007 | Detail |
| 60 | Pendataan Saluran Primer dan Saluran Sekunder | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | V-25.3578.009 | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved