| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kompilasi Data Produk Hukum Kota Surabaya | 2025 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | K-25.3578.033 | Detail |
| 52 | Kompilasi Data Surat Masuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Asisten | 2025 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | K-25.3578.026 | Detail |
| 53 | Kompilasi Data Badan Usaha Milik Daerah Kota Surabaya | 2025 | SEKTOR_PUBLIK_PERPAJAKAN_DAN_REGULASI_PASAR | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | K-25.3578.029 | Detail |
| 54 | Survei Pemberian Beasiswa Pemuda Tangguh Kota Surabaya | 2025 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | V-25.3578.004 | Detail |
| 55 | Kompilasi Data Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Surabaya | 2025 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Sekretariat Daerah | K-25.3578.038 | Detail |
| 56 | Pendataan Gudang Terdaftar Kota Surabaya | 2025 | PROYEKSI_EKONOMI | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | - | Detail |
| 57 | Kompilasi Data Koperasi Per Kecamatan Di Kota Surabaya | 2025 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | K-25.3578.030 | Detail |
| 58 | Kompilasi Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Surabaya | 2025 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya | K-25.3578.002 | Detail |
| 59 | Kompilasi Data Statistik Sektoral Kota Surabaya | 2025 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | - | Detail |
| 60 | Kompilasi Data Pasien di RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya | 2025 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Surabaya | K-25.3578.004 | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved