Pendataan Gudang Terdaftar Kota Surabaya
2025
PENCACAHAN_LENGKAP
PROYEKSI_EKONOMI
STATISTIK_SEKTORAL
Latar Belakang Kegiatan:
Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang memiliki gudang agar melakukan pendaftaran gudangnya guna memenuhi perizinan berusaha
Tujuan Kegiatan:
Agar pelaku usaha yang memiliki gudang memiliki tanda daftar gudang
Rencana Jadwal Kegiatan:
Variabel yang Dikumpulkan:
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Alamat Usaha | [K00068] Alamat | Tempat yang mencakup jalan, nomor rumah, dan nomor SLS (RT/RW). sesuai lokasi usaha | Pada saat pendataan |
| Nama Perusahaan | Nama Perusahaan | Nama perusahaan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum NKRI yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan | Pada saat pendataan |
| Alamat Perusahaan | [K00068] Alamat | Tempat yang mencakup jalan, nomor rumah, dan nomor SLS (RT/RW). sesuai lokasi perusahaan | Pada saat pendataan |
| Nomor Berita Acara Pemeriksaan | Nomor Berita Acara Pemeriksaan | Nomor berita acara verifikasi dokumen persyaratan permohonan perizinan | Pada saat pendataan |
| Tanggal Berita Acara | Tanggal Berita Acara | Tanggal berita acara verifikasi dokumen persyaratan permohonan perizinan | Pada saat pendataan |
| Nomor Tanda Daftar Gudang | Nomor Tanda Daftar Gudang | Nomor bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang pemilik Gudang | Pada saat pendataan |
| Tanggal Tanda Daftar Gudang | Tanggal Tanda Daftar Gudang | Tanggal Terbit bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang | Pada saat pendataan |
Tanggal Terbit bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganNomor bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganTempat suatu kegiatan dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan dan/atau memenuhi kebutuhan sendiri yang mencakup jalan, nomor rumah, dan nomor SLS (RT/RW).
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganNomor berita acara verifikasi dokumen persyaratan permohonan perizinan.
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganNama perusahaan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum NKRI yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganTempat yang mencakup jalan, nomor rumah, dan nomor SLS (RT/RW) sesuai lokasi perusahaan
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan PerdaganganTanggal berita acara verifikasi dokumen persyaratan permohonan perizinan.
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan| Nama Variabel | - |
|---|---|
| Alias | - |
| Definisi | - |
| Referensi Waktu | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Tipe Data | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
Total pelaku usaha gudang yang terdaftar pada Online Single Submission (OSS)
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Rumus | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Indikator Komposit | - |
| Level Estimasi | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
Isi tab Desain
Isi tab Pengumpulan Data
Isi tab Diseminasi
Isi tab Variabel Kegiatan
Isi tab Indikator Kegiatan
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved