| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kompilasi Pelaku Usaha Mikro Binaan Per Kelurahan Di Kota Surabaya | 2024 | KETENAGAKERJAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | - | Detail |
| 82 | Survei Industri Mikro Kecil Menengah Kota Surabaya | 2024 | KETENAGAKERJAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | - | Detail |
| 83 | Pencacahan Data Saluran Primer Dan Saluran Sekunder Tahun 2024 | 2024 | LINGKUNGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | - | Detail |
| 84 | Kompilasi Jumlah Organisasi Kemasyarakatan | 2024 | PERWILAYAHAN_DAN_PERKOTAAN | STATISTIK_SEKTORAL | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURABAYA | - | Detail |
| 85 | Kompilasi Data Penyakit Terbanyak | 2024 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Surabaya | - | Detail |
| 86 | Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor | 2024 | TRANSPORTASI | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Perhubungan Kota Surabaya | K-24.3578.016 | Detail |
| 87 | KOMPILASI DATA PASIEN | 2024 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya | - | Detail |
| 88 | Kompilasi Data Jumlah Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perijinan di Kota Surabaya | 2024 | INDUSTRI_DAN_JASA | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya | K-24.3578.007 | Detail |
| 89 | Kepegawaian Kota Surabaya Dalam Angka | 2024 | KETENAGAKERJAAN | STATISTIK_SEKTORAL | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SURABAYA | K-24.3578.009 | Detail |
| 90 | Jumlah satuan pendidikan sesuai jenjang dan status | 2023 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | K-24.3578.004 | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved