Pemutakhiran Data UMKM
2024
PENCACAHAN_LENGKAP
KEUANGAN
STATISTIK_SEKTORAL
V-24.3578.011
Latar Belakang Kegiatan:
Pemerintah Kota Surabaya, guna mempercepat proses pembangunan Basis Data Tunggal KUMKM telah melakukan kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM yang dimulai pada Tahun 2022. Dalam pendataan ini dikumpulkan informasi yang dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran tentang performa dan struktur ekonomi suatu wilayah, baik menurut lapangan usaha, maupun skala usaha. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendataan UMKM dengan studi kasus di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep. Kegiatan ini merupakan pemutakhiran pendataan UMKM pada periode sebelumnya.
Tujuan Kegiatan:
Pemutakhiran Data UMKM Tahun 2024 bertujuan untuk memperoleh profil data UMKM yang up to date, mencakup karakteristik pelaku usaha, tenaga kerja, omzet, metode penjualan.
Rencana Jadwal Kegiatan:
Variabel yang Dikumpulkan:
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Nama usaha | Nama usaha | Identitas yang menjadi cerminan usaha/perusahaan | pada saat pendataan |
| Alamat usaha | Alamat usaha | Nama jalan/gang/blok, nomor rumah dan lain sebagainya yang membantu dalam mengenali bangunan usaha tersebut | pada saat pendataan |
| Nama pemilik usaha | Nama pemilik usaha | Seseorang yang menjadi pemilik/ penanggung jawab dari usaha/ perusahaan terkait | pada saat pendataan |
| NIK | NIK | Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha/perusahaan | pada saat pendataan |
| Produk yang dihasilkan | Produk yang dihasilkan | Segala sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi, baik berupa barang atau jasa yang diperjualbelikan dalam usaha terkait | pada saat pendataan |
| Tahun mulai berusaha | Tahun mulai berusaha | Tahun pertama kali unit usaha/perusahaan tersebut berdiri/menghasilkan/memproduksi barang/jasa | pada saat pendataan |
| Metode penjualan | Metode penjualan | Cara usaha dalam memasarkan produk yang dihasilkan | pada saat pendataan |
| Akun penjualan online | Akun penjualan online | Toko online yang dimiliki oleh usaha terkait | pada saat pendataan |
| Sertifikasi halal | Sertifikasi halal | Pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. | pada saat pendataan |
| NIB | NIB | Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran | pada saat pendataan |
| Jumlah pekerja | Jumlah pekerja | Jumlah orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan usaha/perusahaan, termasuk pekerja outsourcing yang terlibat dalam proses produksi (yang dibayar langsung oleh perusahaan) | pada saat pendataan |
| Keikutsertaan dalam pelatihan | Keikutsertaan dalam pelatihan | Keikutesertaan dalam proses untuk mengembangkan kemampuan, kompetensi, dan teknik tertentu yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif | setahun yang lalu |
| Omzet | Omzet | Jumlah keseluruhan pendapatan yang didapatkan dari penjualan produk atau layanan jasa dari suatu perusahaan | sebulan yang lalu |
| Koordinat tempat usaha | Koordinat tempat usaha | Titik koordinat geografi yaitu lintang (latitude) dan bujur (longitude) dari lokasi tempat usaha berada. | pada saat pendataan |
Rentang nilai seluruh uang yang biasanya didapat dari hasil usaha dalam jangka waktu satu bulan dan belum dikurangi dengan biaya pokok produksi, upah pekerja dan lain-lain dari usaha utama.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota SurabayaMedia online yang digunakan oleh usaha/perusahaan dalam memasarkan/promosi atau penjualan/pembelian produk.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota SurabayaIdentitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota SurabayaBanyaknya seluruh pekerja di suatu daerah dan waktu tertentu serta dinyatakan dalam satuan orang
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota SurabayaTahun usaha mulai menerima pesanan atau melakukan penjualan barang/jasa melalui internet.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota SurabayaKepemilikankartu Tanda Penduduk untuk seseorang yang berumur 17 tahun ke atas atau berumur kurang dari 17 tahun tetapi berstatus kawin, cerai hidup, ataupun cerai mati.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota SurabayaPanggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP).
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota SurabayaBantuan UMKM yang diperoleh dari Pemerintah pusat maupun daerah. UMKM atau Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya| Nama Variabel | - |
|---|---|
| Alias | - |
| Definisi | - |
| Referensi Waktu | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Tipe Data | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
Rata-rata banyaknya tenaga kerja baik yang dibayar maupun tidak dibayar per hari kerja.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota SurabayaPersentase keluarga yang setidaknya salah satu anggota keluarga adalah pelaku/pengusaha UMKM
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota SurabayaSeluruh penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas normal entitas dan dikenal dengan sebutan yang beragam mencakup penjualan, fee, bunga, dividen, royalti dan sewa.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Rumus | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Indikator Komposit | - |
| Level Estimasi | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
Isi tab Desain
Isi tab Pengumpulan Data
Isi tab Diseminasi
Isi tab Variabel Kegiatan
Isi tab Indikator Kegiatan
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved