| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Survei Kepuasan Penggunaan Sistem E-Planning | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya | - | Detail |
| 72 | Kompilasi Data Agregat Kependudukan Kota Surabaya | 2024 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya | - | Detail |
| 73 | Penyajian Data Agregat Kependudukan Kota Surabaya Tahun 2023 | 2024 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya | - | Detail |
| 74 | KOMPILASI DATA PENYAKIT TERBANYAK RUMAH SAKIT BHAKTI DHARMA HUSADA SURABAYA | 2024 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya | K-24.3578.003 | Detail |
| 75 | Kompilasi Data Statistik Satuan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2024 | 2024 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | K-24.3578.010 | Detail |
| 76 | KOMPILASI PENGUMPULAN DATA NILAI ASET TETAP | 2024 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURABAYA | K-24.3578.005 | Detail |
| 77 | Kompilasi Data Perusahaan Dan Asal Tenaga Kerja Yang Berinvestasi Di Kota Surabaya Dengan Jenis Penanaman Modal Dalam Negeri | 2024 | KETENAGAKERJAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya | - | Detail |
| 78 | Kompilasi Data Profil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 | 2024 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | - | Detail |
| 79 | Pengumpulan Data Timbulan Sampah Yang Masuk Ke TPS 3R di Kota Surabaya Tahun 2024 | 2024 | LINGKUNGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya | - | Detail |
| 80 | Kompilasi Data Kunjungan Wisatawan Ke Kota Surabaya | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | - | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved