| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Kota Surabaya / Food Security And Vulnerability Atlas | 2024 | PERTANIAN_DAN_PERIKANAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya | - | Detail |
| 72 | KOMPILASI PENGUMPULAN DATA NILAI ASET TETAP | 2024 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURABAYA | K-24.3578.005 | Detail |
| 73 | Kompilasi Data Jumlah Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perijinan di Kota Surabaya | 2024 | INDUSTRI_DAN_JASA | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya | K-24.3578.007 | Detail |
| 74 | Kepegawaian Kota Surabaya Dalam Angka | 2024 | KETENAGAKERJAAN | STATISTIK_SEKTORAL | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SURABAYA | K-24.3578.009 | Detail |
| 75 | KOMPILASI DATA PENYAKIT TERBANYAK RUMAH SAKIT BHAKTI DHARMA HUSADA SURABAYA | 2024 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya | K-24.3578.003 | Detail |
| 76 | Kompilasi Data Penyakit Terbanyak | 2024 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Surabaya | - | Detail |
| 77 | Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya | 2024 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya | - | Detail |
| 78 | KOMPILASI DATA PASIEN | 2024 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya | - | Detail |
| 79 | Survei Kepuasan Penggunaan Sistem E-Planning | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya | - | Detail |
| 80 | Pencacahan Data Pedestrian Kota Surabaya | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | - | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved