| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Kompilasi Data Kepegawaian Kota Surabaya | 2025 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya | - | Detail |
| 62 | Survei Objek Pajak Kota Surabaya | 2025 | SEKTOR_PUBLIK_PERPAJAKAN_DAN_REGULASI_PASAR | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya | - | Detail |
| 63 | Kompilasi Data Statistik Satuan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2024 | 2024 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | K-24.3578.010 | Detail |
| 64 | Penyakit Utama yang Ditemukan di Puskesmas Menurut Jenis Penyakit | 2024 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Kesehatan Kota Surabaya | - | Detail |
| 65 | Pencacahan Data Boezem Kota Surabaya | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | - | Detail |
| 66 | Pemutakhiran Data Kemiskinan Menggunakan Variabel Regsosek | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | V-24.3578.012 | Detail |
| 67 | Kompilasi Data Perusahaan Dan Asal Tenaga Kerja Yang Berinvestasi Di Kota Surabaya Dengan Jenis Penanaman Modal Dalam Negeri | 2024 | KETENAGAKERJAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya | - | Detail |
| 68 | Pencacahan Data Saluran Primer Dan Saluran Sekunder Tahun 2024 | 2024 | LINGKUNGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | - | Detail |
| 69 | Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor | 2024 | TRANSPORTASI | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Perhubungan Kota Surabaya | K-24.3578.016 | Detail |
| 70 | Survei Industri Mikro Kecil Menengah Kota Surabaya | 2024 | KETENAGAKERJAAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | - | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved