| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Kompilasi Data Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Aset Pemerintah Kota Surabaya | 2025 | LINGKUNGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | K-25.3578.016 | Detail |
| 62 | Pendataan Boezem Kota Surabaya | 2025 | LINGKUNGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | V-25.3578.006 | Detail |
| 63 | Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya | 2024 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya | - | Detail |
| 64 | Pencacahan Data Pedestrian Kota Surabaya | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | - | Detail |
| 65 | Pencacahan Data Boezem Kota Surabaya | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | - | Detail |
| 66 | Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Kota Surabaya / Food Security And Vulnerability Atlas | 2024 | PERTANIAN_DAN_PERIKANAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya | - | Detail |
| 67 | Pemutakhiran Data Kemiskinan Menggunakan Variabel Regsosek | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | V-24.3578.012 | Detail |
| 68 | Pemutakhiran Data UMKM | 2024 | KEUANGAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | V-24.3578.011 | Detail |
| 69 | Penyakit Utama yang Ditemukan di Puskesmas Menurut Jenis Penyakit | 2024 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Kesehatan Kota Surabaya | - | Detail |
| 70 | Pencacahan Data Normalisasi Saluran Kota Surabaya | 2024 | PEMBANGUNAN | STATISTIK_SEKTORAL | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | - | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved