| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Survey Tingkat Pemanfaatan Saluran Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 | 2022 | TEKNOLOGI_INFORMASI_DAN_KOMUNIKASI | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | - | Detail |
| 112 | Survei Indikator Kinerja Angkutan Umum | 2021 | TRANSPORTASI | - | Dinas Perhubungan Kota Surabaya | - | Detail |
| 113 | Profil Keanekaragaman Hayati Kota Surabaya | 2021 | LINGKUNGAN | - | Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya | - | Detail |
| 114 | Penyusunan Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 2021 | PERTANIAN_DAN_PERIKANAN | - | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya | - | Detail |
| 115 | Indeks Minat Baca Masyarakat | 2020 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya | - | Detail |
| 116 | Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan | 2020 | SEKTOR_PUBLIK_PERPAJAKAN_DAN_REGULASI_PASAR | - | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya | - | Detail |
| 117 | Lembaga Pendidikan SD/MI yang tertib administrasi | 2020 | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN | - | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | - | Detail |
| 118 | Pelayanan Keluarga Berencana | 2020 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | - | Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | - | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved