Pelayanan Keluarga Berencana
2020
PENCACAHAN_LENGKAP
DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN
Latar Belakang Kegiatan:
Pertimbangan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 56 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, serta mempertimbangkan Perda Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Surabaya, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana tingkat Kabupaten/Kota.
Tujuan Kegiatan:
1. Untuk memacu dan menstimulasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian penduduk yaitu untuk mendukung menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun), meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (DO), meningkatnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), dan menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) 2. Pembinaan kesehatan reproduksi serta pembangunan keluarga yang berkualitas
Rencana Jadwal Kegiatan:
Variabel yang Dikumpulkan:
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB dan Jejaringnya | Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB | Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB yang kemudian disingkat Faskes KB adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama beserta jejaring/jaringannya dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan | 1 bulan terakhir saat pencacahan |
| Persediaan alat dan obat kontrasepsi | Alat dan obat kontrasepsi | Alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur | 1 bulan terakhir saat pencacahan |
| Jumlah Pasangan Usia Subur | Pasangan Usia Subur | Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami isteri yang isterinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami isteri yang isterinya berusia kurang dari 15 tahun, atau isteri berusia lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid. | 1 bulan terakhir saat pencacahan |
| Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB | Pasangan Usia Subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB | Pasangan Usia Subur yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. | 1 bulan terakhir saat pencacahan |
| Jumlah Peserta KB Aktif | KB Aktif | Peserta KB Aktif yang kemudian disingkat menjadi PA adalah akseptor yang pada saat ini sedang memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan, dan masih terlindungi oleh efek kontrasepsinya. | 1 bulan terakhir saat pencacahan |
| Jumlah Peserta KB Aktif yang Drop Out Kontrasepsi | Drop Out Kontrasepsi | Peserta KB Aktif yang Drop Out Kontrasepsi adalah Peserta KB Aktif yang putus pakai kesertaan ber KB. | 1 bulan terakhir saat pencacahan |
| Jumlah Peserta KB Baru | KB Baru | Peserta KB Baru yang kemudian disingkat menjadi PB adalah peserta yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi. | 1 bulan terakhir saat pencacahan |
| Nama Variabel | - |
|---|---|
| Alias | - |
| Definisi | - |
| Referensi Waktu | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Tipe Data | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Rumus | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Indikator Komposit | - |
| Level Estimasi | - |
| Dapat Diakses Umum | - |
| Produsen Data | - |
Isi tab Desain
Isi tab Pengumpulan Data
Isi tab Diseminasi
Isi tab Variabel Kegiatan
Isi tab Indikator Kegiatan
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved