| No | Nama Kegiatan | Tahun | Sektor Kegiatan | Jenis Statistik | Produsen Data | Identitas Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Pencatatan Data Organisasi Kemasyarakatan | 2023 | PEMBANGUNAN | - | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURABAYA | - | Detail |
| 102 | Statistik Penegakan Peraturan Daerah Surabaya | 2023 | PERWILAYAHAN_DAN_PERKOTAAN | - | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | - | Detail |
| 103 | Survei Kebutuhan Hidup Layak | 2023 | KETENAGAKERJAAN | - | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | - | Detail |
| 104 | STATISTIK RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA SURABAYA | 2023 | KESEHATAN | STATISTIK_SEKTORAL | RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya | K-24.3578.001 | Detail |
| 105 | Pendataan Jumlah Wisman dan Wisnus Hotel | 2022 | INDUSTRI_DAN_JASA | - | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | - | Detail |
| 106 | Statistik Sektoral Kota Surabaya Tahun 2022 | 2022 | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | - | Detail |
| 107 | Pendataan Lengkap K-UMKM Kota Surabaya | 2022 | INDUSTRI_DAN_JASA | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | - | Detail |
| 108 | Survei Kebutuhan Hidup Layak | 2022 | KETENAGAKERJAAN | - | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | - | Detail |
| 109 | Survey Analisa Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Wargaku Tahun 2022 | 2022 | PERLINDUNGAN_SOSIAL_DAN_KESEJAHTERAAN | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | - | Detail |
| 110 | Survei Data Terpadu Masyarakat Surabaya 2022 | 2022 | PERLINDUNGAN_SOSIAL_DAN_KESEJAHTERAAN | - | Dinas Sosial Kota Surabaya | - | Detail |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved