| 12. Dra. Ignatia Martha Hendrati | SE. | ME |
|---|---|---|
| 13. Perum BULOG Kantor Cabang Surabaya;;Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah;Laporan Hasil Rapat Membahas Monitoring Evaluasi Pengendalian Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Penting Kota Surabaya Bulan Mei 2026;Vykka Anggradevi Kusuma | S.STP;26 Mei 2026;Berdasarkan pembahasan dan data-data sebagaimana hasil rapat | diperoleh kesimpulan sebagai berikut : |
| 1. Data yang berhasil dihimpun pada bulan Mei 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas ketersediaan bahan pokok mengalami sedikit kenaikan di bandingkan dengan bulan April 2026 | ||
| 2. Indeks Kecukupan Pangan (IKP) komoditas Utama beras Kota Surabaya untuk Bulan Mei 2026 adalah 3 | 55 dan cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Surabaya | |
| 3. beberapa komoditas peyumbang inflasi dan deflasi dari hasil survei BPS Kota Surabaya dari minggu pertama hingga minggu ketiga bulan Mei 2026 sebagai berikut: | ||
| i. Berpotensi penyumbang Inflasi |
| Ukuran Dataset | 2351 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-07-07 02:09:27 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 18:37:05 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kegiatan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved