| 12. Dra. Ignatia Martha Hendrati | SE. | ME |
|---|---|---|
| 13. Perum BULOG Kantor Cabang Surabaya;;Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah;Laporan Hasil Rapat Membahas Monitoring Evaluasi Pengendalian Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Penting Kota Surabaya Bulan Januari 2026;Vykka Anggradevi Kusuma | S.STP;26 Januari 2026;Berdasarkan pembahasan dan data-data sebagaimana hasil rapat | diperoleh kesimpulan sebagai berikut : |
| a. Data yang berhasil dihimpun pada bulan Januari 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar | ||
| komoditas ketersediaan bahan pokok mengalami sedikit kenaikan di bandingkan dengan | ||
| bulan Desember 2025 | ||
| b. Indeks Kecukupan Pangan (IKP) komoditas Utama beras Kota Surabaya untuk Bulan |
| Ukuran Dataset | 2367 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-07-02 00:38:55 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 18:14:27 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kegiatan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved