| 12. Dra. Ignatia Martha Hendrati | SE. | ME |
|---|---|---|
| 13. Perum BULOG Kantor Cabang Surabaya;;Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah;Laporan Hasil Rapat Membahas Monitoring Evaluasi Pengendalian Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Penting Kota Surabaya Bulan Maret 2026;Vykka Anggradevi Kusuma | S.STP;31 Maret 2026;Berdasarkan pembahasan dan data-data sebagaimana hasil rapat | diperoleh kesimpulan sebagai berikut : |
| a. Data yang berhasil dihimpun pada bulan Maret 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas ketersediaan bahan pokok mengalami sedikit kenaikan di bandingkan dengan | ||
| bulan Februari 2026 | ||
| b. Indeks Kecukupan Pangan (IKP) komoditas Utama beras Kota Surabaya untuk Bulan Maret 2026 adalah 3 | 13 dan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Surabaya | |
| c. beberapa komoditas peyumbang inflasi dan deflasi dari hasil survei BPS Kota Surabaya dari minggu pertama hingga minggu ketiga bulan Maret 2026 sebagai berikut: |
| Ukuran Dataset | 2472 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-07-06 02:31:15 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 19:46:45 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kegiatan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved