| desk_mslh_hukum | jenis_mslh_hukum | pengaju_gugatan | ket_mslh_hukum | tgl_lapor | tgl_gugatan | no_perkara | stat_tindakan | tgl_tindakan | ket_tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gugatan Perkara Nomor : 927/Pdt.G/2022/PN.Sby antara Galih Anggawirya sebagai Penggugat melawan Kepala Dinas Koperasi Kota Surabaya sebagai Turut Tergugat I | Litigasi | Galih Anggawirya | Permasalalahan Wanprestasi terhadap objek gugatan Perjanjian Kredit 00184/KRD.PUP/IX/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Perjanjian Kredit 00149/KRD.PUP/IX/2014 | 2023-04-18 00:00:00 | 927/Pdt.G/2022/PN.Sby | Selesai ditindaklanjuti | DESEMBER | Mengadili : Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I; Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.4.261.000,- (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; | |
| Gugatan Perkara Nomor : 574/Pdt.Bth/2022/PN.Sby jo. Nornor: 161/PDT/2023/PT.SBY antara ME ILIANA WA TI Dkk sebagai Penggugat melawan L URAH GADING sebagai Turut Tergugat | Litigasi | ME ILIANA WATI Dkk | Permasalahan Gugatan perlawanan pihak ke tiga atas penetapan eksekusi Nomor 30/Eks/2022/PN.Sby jo. Nomor 350/Pdt.G/2018/PN.Sby jo. Nomor 574/Pdt/2019/PT.Sby Jo. Nomor: 274 K/Pdt/2021, yang mana pihak Pelawan mempunyai alas hak atas objek eksekusi tersebut. | 10 Mei 2023 | 574/Pdt.Bth/2022/PN.Sby jo. Nornor: 161/PDT/2023/PT.SBY | Selesai ditindaklanjuti | DESEMBER | M E N G A D I L I : Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 Januari 2023 Nomor: 574/Pdt.Bth/2022/PN. Sby yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; |
| Ukuran Dataset | 1954 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-09-26 11:27:01 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-09-26 11:27:01 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | permasalahan hukum |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved