| mitra_kerjasama | jenis_kerjasama | masa_berlaku_kerjasama | berlaku_pada_tahun_berjalan | dasar_pelaksanaan_kerjasama | bidang_kerjasama | stat_realisasi | tahun_fasilitasi | manfaat_kerjasama | stat_eval_kerjasama | status_realisasi_evaluasi_kerjasama | thn_eval_kerjasama | hasil_evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secondmuse | Dalam negeri | 8 Juli 2022 s/d 8 Juli 2023 | Ya | Nomor : 415.44/11756/436.1.2/2022 dan Nomor : 001/NK/2MINDO/08?VII/2022 | pelatihan, pendampingan, dan pemberian pemahaman bisnis bagi peserta Program Kampung Iklim terkait pengelolaan bank sampah yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di Kota Surabaya | Ya | 2022 | meningkatkan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi peserta Program Kampung Iklim (Proklim) di lokasi pelaksanaan Proklim di Kota Surabaya | Tidak | Tidak |
| Ukuran Dataset | 832 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-28 10:08:56 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-02-28 10:08:56 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kerjasama/MoU |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved