| mitra_kerjasama | jenis_kerjasama | masa_berlaku_kerjasama | berlaku_pada_tahun_berjalan | dasar_pelaksanaan_kerjasama | bidang_kerjasama | stat_realisasi | tahun_fasilitasi | manfaat_kerjasama | stat_eval_kerjasama | status_realisasi_evaluasi_kerjasama | thn_eval_kerjasama | hasil_evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Univeristas Nahdlatul Ulama Surabaya | Dalam negeri | 7 JUni 2024 | Ya | Kesepakatan Bersama Nomor : 100.3.7.1/11146/436.1.2/2024 dan Nomor: 92/UNUSA/Adm.MoU/VI/2024 | a. pendidikan, yang terdiri dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan magang; b. penelitian; c. pengabdian kepada masyarakat. | Ya | 2024 | meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di Kota Surabaya dan terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Surabaya | Tidak | Tidak | ||
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Dalam negeri | 13 JUni 2024 | Ya | Perjanjian Kerjasama Nomor: 100.3.7.1/11655/436.1.2/2024 dan Nomor: 1573/PKS/ITS/2024 | pelaksanaan kegiatan seleksi mandiri kemitraan program sarjana dan program sarjana terapan dengan program studi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian, bagi putra dan/atau putri karyawan dan/atau karyawati Pemerintah Kota Surabaya di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Ya | 2024 | meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di Kota Surabaya dan meningkatkan kesejahteraan di Kota Surabaya | Tidak | Tidak |
| Ukuran Dataset | 1402 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-10-02 09:36:42 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-10-02 09:36:42 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kerjasama/MoU |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved