| mitra_kerjasama | jenis_kerjasama | masa_berlaku_kerjasama | berlaku_pada_tahun_berjalan | dasar_pelaksanaan_kerjasama | bidang_kerjasama | stat_realisasi | tahun_fasilitasi | manfaat_kerjasama | stat_eval_kerjasama | status_realisasi_evaluasi_kerjasama | thn_eval_kerjasama | hasil_evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Buru Selatan | Dalam negeri | 17 Januari 2024 | Ya | Perjanjian Kerjasama Nomor : 130/04 dan Nomor : 100.3.7.1/1159/436.1.2/2024 | Adapun ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi: a. fasilitasi informasi penyedia/distributor kebutuhan pokok; b. pertukaran informasi terkait harga dan ketersediaan kebutuhan pokok; c. fasilitasi penyediaan komoditas/kebutuhan pokok, berupa produk pangan, non-pangan, dan/atau hasil produk lainnya; d. pertukaran informasi sistem pengelolaan dan pengembangan pasar, khususnya terkait optimalisasi penggunaan aset tanah dan/atau bangunan pasar; e. pertukaran informasi terkait pemasaran dan pengembangan produk Usaha Mikro dan Kecil; f. pertukaran informasi terkait pengembangan teknologi Industri Kecil dan Menengah; g. fasilitasi pertukaran dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil di masing-masing daerah; h. fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah. | Ya | 2024 | Adapun manfaat dari kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan: a. meningkatkan kualitas penanganan sektor pangan; b. meningkatkan perekonomian di Kabupaten Buru Selatan dan Kota Surabaya; c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Buru Selatan dan Kota Surabaya. | Tidak | Tidak |
| Ukuran Dataset | 1617 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-09-27 04:51:12 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-09-27 04:51:12 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kerjasama/MoU |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved