| mitra_kerjasama | jenis_kerjasama | masa_berlaku_kerjasama | berlaku_pada_tahun_berjalan | dasar_pelaksanaan_kerjasama | bidang_kerjasama | stat_realisasi | tahun_fasilitasi | manfaat_kerjasama | stat_eval_kerjasama | status_realisasi_evaluasi_kerjasama | thn_eval_kerjasama | hasil_evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kunjungan delegasi Kedutaan Besar Belanda | Luar negeri | 16 Januari 2025 | Ya | bidang pengelolaan air khususnya penanganan genangan dan banjir, transportasi air, industri sepak bola dan wisata heritage | Ya | 2025 | menggali potensi kerja sama antara Surabaya dan Belanda di beberapa sektor, salah satunya dalam pengembangan wisata heritage di Kota Surabayaan Surabaya | Tidak | Tidak |
| Ukuran Dataset | 643 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2025-06-03 11:45:05 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 12:02:18 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kerjasama/MoU |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved