| mitra_kerjasama | jenis_kerjasama | masa_berlaku_kerjasama | berlaku_pada_tahun_berjalan | dasar_pelaksanaan_kerjasama | bidang_kerjasama | stat_realisasi | tahun_fasilitasi | manfaat_kerjasama | stat_eval_kerjasama | status_realisasi_evaluasi_kerjasama | thn_eval_kerjasama | hasil_evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Gresik | Dalam negeri | 10 Maret 2023 | Ya | Nomor : 100.3.7.1/5971/436.1.2/2023 dan Nomor : 130/05/437.11/KSB/2023 | 1) Pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan; 2) Perdagangan; 3) Pendidikan; 4) Sosial; 5) Ketentraman dan ketertiban; 6) Kesehatan; 7) Kebudayaan dan pariwisata; 8) Perhubungan; 9) Lingkungan hidup; 10) Kewilayahan; 11) Pemadam kebakaran dan penyelamatan; 12) Penanganan kebencanaan; 13) Administrasi kependudukan; 14) Pemberdayaan ekonomi; dan 15) Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh Para Pihak. | Ya | 2023 | Untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | Tidak | Tidak |
| Ukuran Dataset | 1146 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-09-25 05:21:58 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 05:21:58 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lembaga |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved