| mitra_kerjasama | jenis_kerjasama | masa_berlaku_kerjasama | berlaku_pada_tahun_berjalan | dasar_pelaksanaan_kerjasama | bidang_kerjasama | stat_realisasi | tahun_fasilitasi | manfaat_kerjasama | stat_eval_kerjasama | status_realisasi_evaluasi_kerjasama | thn_eval_kerjasama | hasil_evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Sumenep | Dalam negeri | 17 Mei 2024 | Ya | Perjanjian Kerjasama Nomor : 415.4/06-PKS/435.011.3/V/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/9366/436.1.2/2024 | Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi: 1) pelatihan, pendampingan, dan monitoring pelaksanaan replikasi inovasi daerah milik Pemerintah Kota Surabaya kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep; dan 2) implementasi, pemanfaatan dan kolaborasi inovasi daerah milik Pemerintah Kota Surabaya kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep | Ya | 2024 | mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan serta penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep secara cepat dan dapat diandaikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem aplikasi Pemerintah Kota Surabaya | Tidak | Tidak | ||
| Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur | Dalam negeri | 3 Mei 2024 | Ya | Perjanjian Kerjasama Nomor : 100.3.7/2730/102.8/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/4233/436.7.8/2024 | - pendampingan diberikan dalam bentuk penyuluhan, edukasi dan/atau pelatihan bagi tenaga layanan (Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)), relawan (relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), satgas PPA, Fasilitator PUSPAGA Balai RW) dan masyarakat di wilayah kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya pada lokasi yang akan disepakati tersendiri oleh Para Pihak; - pendampingan dan pelayanan rujukan layanan medis yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat lnap Tingkat Lanjut (RITL) serta pelayanan gawat darurat untuk pelayanan kesehatan jiwa terutama untuk kasus pada Perempuan dan anak. | Ya | 2024 | meningkatkan akses, ketersediaan dan keterjangkauan layanan medis, rehabilitasi dan/atau reintegrasi psikologi dan kesehatan jiwa bagi perempuan dan anak korban kekerasan, perdagangan orang, dan/atau permasalahan sosial lain | Tidak | Tidak |
| Ukuran Dataset | 2303 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-10-01 07:18:00 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-10-01 07:18:00 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lembaga |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved