| mitra_kerjasama | jenis_kerjasama | masa_berlaku_kerjasama | berlaku_pada_tahun_berjalan | dasar_pelaksanaan_kerjasama | bidang_kerjasama | stat_realisasi | tahun_fasilitasi | manfaat_kerjasama | stat_eval_kerjasama | status_realisasi_evaluasi_kerjasama | thn_eval_kerjasama | hasil_evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addendum Politeknik NSC Surabaya | Dalam negeri | 21-02-2022 s/d 31-12-2024 | Ya | Nomor : 415.42/3036/436.1.2/2022 dan Nomor : 003/PLK.NSC/SM/02/2022 | a. Pendidikan; b. Penelitian; dan c. Pengabdian kepada masyarakat. | Ya | 2022 | untuk meningkatkan kemampuan akademis mahasiswa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya melalui peningkatan kapasitas | Tidak | Tidak | ||
| a. PT. Bank Central Asia, Tbk; b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk | Dalam negeri | 16-02-2022 s/d 16-02-2025 | Ya | Nomor : 415.4/2809/436.1.2/2022, Nomor : 069/PKS/CCC-SBY/MM/2022 dan Nomor : 061/026/UTA/PKS/PMS/CHASLESS | Penyediaan Layanan Non Tumai dalam rangka Penerimaan Tarif Layanan Bus Surabaya | Ya | 2022 | untuk meningkatkan efektifitas dan efi siensi penerimaan pembayaran tarif layanan Bus Surabaya secara non-tunai di Kota Surabaya | Tidak | Tidak |
| Ukuran Dataset | 1172 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 02:44:23 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-02-24 02:44:23 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lembaga |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved