| mitra_kerjasama | jenis_kerjasama | masa_berlaku_kerjasama | berlaku_pada_tahun_berjalan | dasar_pelaksanaan_kerjasama | bidang_kerjasama | stat_realisasi | tahun_fasilitasi | manfaat_kerjasama | stat_eval_kerjasama | status_realisasi_evaluasi_kerjasama | thn_eval_kerjasama | hasil_evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk | Dalam negeri | 10 Oktober 2022 | Ya | Nomor : 415.4/18186/436.1.2/2022 dan 321/PKS/CSB-SBY/2022 | • Pembayaran non tunai untuk pendapatan daerah dan transportasi; • Penyediaan alat penerimaan transaksi non tunai; • Tata kelola pembayaran non tunai; dan • Bidang-bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan dan dipandang relevan oleh Para Pihak | Ya | 2022 | meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penyediaan layanan pembayaran non tunai dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) | Tidak | Tidak | ||
| HOTEL ROYAL REGANTRIS CENDANA | Dalam negeri | 3 Oktober 2022 | Ya | Nomor : 415.4/1691/436.9.27/2022 dan Nomor : 001/RRC-UMKM-TEGALSARI/2022 | pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah binaan Pemerintah Kota Surabaya melalui display produk di lobby Hotel Royal Regantris Cendana | Ya | 2022 | meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya dan mengembangkan sektor ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya | Tidak | Tidak |
| Ukuran Dataset | 1351 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 08:14:08 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-03-02 08:14:08 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lembaga |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved