| mitra_kerjasama | jenis_kerjasama | masa_berlaku_kerjasama | berlaku_pada_tahun_berjalan | dasar_pelaksanaan_kerjasama | bidang_kerjasama | stat_realisasi | tahun_fasilitasi | manfaat_kerjasama | stat_eval_kerjasama | status_realisasi_evaluasi_kerjasama | thn_eval_kerjasama | hasil_evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Monterrey, Meksiko | Luar negeri | 2001-08-02 00:00:00 | Tidak | Memorandum of Understanding (MoU) | a. Promosi Perdagangan b. Promosi Investasi c. Promosi Industri d. Promosi Pariwisata e. Promosi Kebudayaan | Tidak | Belum ada manfaat yang didapat, mengingat program kegiatan yang pernah dilakukan hanya sebatas kunjungan untuk melakukan penjajakan dan revitalisasi kerjasama, dan belum ada tindak lanjut kerjasama | Ya | Ya | 2022 | a. Bidang-bidang yang menjadi poin dalam MoU Sister City Surabaya-Monterrey, yakni Perdagangan, Indutsri, Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan sudah terfasilitasi dengan kota lain secara komprehensive dengan frekuensi program yang sama b. Secara geografis Monterrey dan Surabaya terpisah jauh sehingga mengakibatkan minimnya potensi kerjasama yang dapat dilakukan c. Dengan mempertimbangkan hanya terdapat dua kegiatan yang pernah dilaksanakan sepanjang tahun 2001-2021, sehingga kerjasama sister city Surabaya-Monterrey dapat dipertimbangkan untuk tidak dilanjutkan |
| Ukuran Dataset | 1478 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-23 08:57:58 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-02-23 08:57:58 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lembaga |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved