| mitra_kerjasama | jenis_kerjasama | masa_berlaku_kerjasama | berlaku_pada_tahun_berjalan | dasar_pelaksanaan_kerjasama | bidang_kerjasama | stat_realisasi | tahun_fasilitasi | manfaat_kerjasama | stat_eval_kerjasama | status_realisasi_evaluasi_kerjasama | thn_eval_kerjasama | hasil_evaluasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Gaziantep, Turki | Luar negeri | 16 -04 -2021 sd 16-04-2026 | Ya | Memorandum of Understanding (MoU) | a. Promosi budaya dan pariwisata; b. Pengembangan ekonomi kreatif c. Pengembangan kapasitas SDM | Ya | a. Mengembangkan promosi pariwisata dan pertukaran melalui pengiriman video profil yang ditampilkan di website resmi pemerintah b. Mengembangkan ekonomi kreatif dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengiriman produk UMKM Kota Surabaya ke Gaziantep | Ya | Ya | 2022 | a. telah dilakukan beberapa kegiatan kerjasama oleh kedua kota, dalam bentuk pertukaran video promosi pariwisata, pengiriman produk UMKM Kota Surabaya dan partisipasi delegasi Surabaya pada kegiatan seremonial Kemerdekaan Gaziantep b. Mempertimbangkan adanya beberapa kegiatan tersebut dan manfaat yang diperoleh Kota Surabaya, maka kerjasama sister city Surabaya-Gaziantep dapat dipertimbangkan untuk tetap dilanjutkan |
| Ukuran Dataset | 1384 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 07:43:11 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-02-24 07:43:11 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lembaga |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved