| nama_ins | tanggal_pendampingan | thn_nilai | nilai_hrf | nilai_angka |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2022 | AA | 93.66 | |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2022 | AA | 95.18 | |
| Dinas Pendidikan | 2022 | AA | 95.89 | |
| Dinas Perhubungan | 2022 | AA | 93.73 | |
| Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| Ukuran Dataset | 3065 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-06 00:59:26 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-13 12:51:19 |
| Organisasi | sekda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | PD |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved