| kelompok | jenis | objek | target_berdasarkan_apbd | ketetapan_pajak | piutang_pajak | realisasi_berdasarkan_apbd | dana_transfer_yang_disalurkan | pd_penghasil | jml_op_didata | jml_op_ditetapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Reklame | 200205729301 | 29668029300 | 3480606300 | 29508166800 | Badan Pendapatan Daerah | 5500 | 11282 | |
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Air Tanah | 1435906440 | 354823470 | 318980 | 354057860 | Badan Pendapatan Daerah | 1 | 775 | |
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 1720235326752 | 1618300000000 | 801866554995 | 293215513975 | Badan Pendapatan Daerah |
| Ukuran Dataset | 610 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-07-06 01:57:14 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 19:41:09 |
| Organisasi | bapenda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Rupiah |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved