jenis_pendapatan_daerah_per_sektor | target_pendapatan_berdasarkan_apbd | target_pendapatan | ketetapan_pajak | piutang_pajak | realisasi_penerimaan_pajak_daerah | realisasi_pendapatan_daerah | realisasi_apbd | pd_penghasil | jml_op_didata | jml_op_ditetapkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pajak Reklame | 161940557833 | 161940557833 | 133525411000 | 3504115150 | 141455896150 | 141455896150 | 141455896150 | Badan Pendapatan Daerah | 31689 | 19027 |
Pajak Air Tanah | 1368359434 | 1368359434 | 1042280100 | 2157260 | 1413967810 | 1413967810 | 1413967810 | Badan Pendapatan Daerah | 10 | 3 |
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 1644686993252 | 1644686993252 | 1644686993252 | 230104352629 | 1414582640623 | 1414582640623 | 1414582640623 | Badan Pendapatan Daerah | 8205 | 10810 |
Ukuran Dataset | 770 kb |
---|---|
Dataset Dibuat | 2025-03-05 05:35:55 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-13 12:34:05 |
Organisasi | bapenda |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Rupiah |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved