| kelompok | jenis | objek | target_berdasarkan_apbd | ketetapan_pajak | piutang_pajak | realisasi_berdasarkan_apbd | dana_transfer_yang_disalurkan | pd_penghasil | jml_op_didata | jml_op_ditetapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Reklame | 200205729301 | 52516305000 | 3557090100 | 49675380100 | Badan Pendapatan Daerah | 9132 | 20670 | |
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Air Tanah | 1435906440 | 589798910 | 980700 | 589681300 | Badan Pendapatan Daerah | 1 | 768 | |
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 1720235326752 | 1627231659787 | 603590638870 | 1018641020917.4 | Badan Pendapatan Daerah |
| Ukuran Dataset | 613 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-07-07 01:40:06 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 18:26:22 |
| Organisasi | bapenda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | rupiah |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved