| kelompok | jenis | objek | target_berdasarkan_apbd | ketetapan_pajak | piutang_pajak | realisasi_berdasarkan_apbd | dana_transfer_yang_disalurkan | pd_penghasil | jml_op_didata | jml_op_ditetapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Reklame | 200205729299 | 10027270800 | 6869872100 | 9583371700 | Badan Pendapatan Daerah | 1.735 | 3.853 | |
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Air Tanah | 1435906440 | 118591690 | 318980 | 118470500 | Badan Pendapatan Daerah | 0 | 778 | |
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 1720235326752 | 1618300000000 | 1437397919980 | 64710353462 | Badan Pendapatan Daerah |
| Ukuran Dataset | 610 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-07-01 01:26:20 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 18:03:39 |
| Organisasi | bapenda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | rupiah |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved