| kelompok | jenis | objek | target_berdasarkan_apbd | ketetapan_pajak | piutang_pajak | realisasi_berdasarkan_apbd | dana_transfer_yang_disalurkan | pd_penghasil | jml_op_didata | jml_op_ditetapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Reklame | 200205729301 | 65873728800 | 60520003750 | 62761840950 | Badan Pendapatan Daerah | |||
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Air Tanah | 1435906440 | 706858080 | 1258680 | 707288510 | Badan Pendapatan Daerah | |||
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 1720235326752 | 1628468987154 | 484903294288.6 | 1143565692865.4 | Badan Pendapatan Daerah |
| Ukuran Dataset | 604 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-07-24 10:03:48 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 19:49:31 |
| Organisasi | bapenda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | rupiah |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved