| kelompok | jenis | objek | target_berdasarkan_apbd | ketetapan_pajak | piutang_pajak | realisasi_berdasarkan_apbd | dana_transfer_yang_disalurkan | pd_penghasil | jml_op_didata | jml_op_ditetapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Reklame | 200205729301 | 21777008100 | 3416348200 | 21395267700 | Badan Pendapatan Daerah | |||
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Air Tanah | 1435906440 | 237345380 | 318980 | 237044090 | Badan Pendapatan Daerah | |||
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 1720235326752 | 1618300000000 | 1000086009343 | 186852205292 | Badan Pendapatan Daerah |
| Ukuran Dataset | 598 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-07-02 08:08:46 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 18:27:10 |
| Organisasi | bapenda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | rupiah |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved