jenis_pendapatan_daerah_per_sektor | target_pendapatan_berdasarkan_apbd | target_pendapatan | ketetapan_pajak | piutang_pajak | realisasi_penerimaan_pajak_daerah | realisasi_pendapatan_daerah | realisasi_apbd | pd_penghasil | jml_op_didata | jml_op_ditetapkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 1650643170116 | 1650643170116 | 1842969908567 | 456665942645 | 1395466319825 | 1395466319825 | 1395466319825 | Badan Pendapatan Daerah | ||
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 1442536585776 | 1442536585776 | 1412624068947 | 1412624068947 | 1412624068947 | Badan Pendapatan Daerah |
Ukuran Dataset | 620 kb |
---|---|
Dataset Dibuat | 2024-09-26 12:54:13 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-19 12:20:01 |
Organisasi | bapenda |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Rp |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved