| jenis_pendapatan_daerah_per_sektor | target_pendapatan_berdasarkan_apbd | target_pendapatan | ketetapan_pajak | piutang_pajak | realisasi_penerimaan_pajak_daerah | realisasi_pendapatan_daerah | realisasi_apbd | pd_penghasil | jml_op_didata | jml_op_ditetapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 1627547699133 | 1627547699133 | 476755842702 | -16329296772 | 1288587450149 | 1288587450149 | 1288587450149 | Badan Pendapatan Daerah | 2379 | 2379 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 1478786677737 | 1478786677737 | 960815985297 | 960815985297 | 960815985297 | Badan Pendapatan Daerah | 4838 | 4838 |
| Ukuran Dataset | 632 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-04-18 10:12:34 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-19 12:20:01 |
| Organisasi | bapenda |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Rp |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved