| nama_sarana_perdagangan | alamat | kecamatan | kelurahan | jenis_sarana | bangunan | jenis_bangunan | jenis_uttp | tanggal_pelaksanaan_pembinaan | jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan | jumlah_uttp_yang_diawasi | jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang | jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu | jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah | pengaduan_konsumen | tindak_lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 |
| Ukuran Dataset | 54483 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-09-26 11:23:45 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-19 13:01:03 |
| Organisasi | dinkop |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | unit |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved