| nama_sentra | alamat_sentra | kec_sentra | kel_sentra | d_luas | kapasitas_sentra | total_omzet_sentra | jml_pelaku | okupansi_sentra | meningkat_okupansi | okupansi_belum_100%_dan_tidak_dialihfungsi | kondisi_fisik_sentra | mendapat_pembinaan | status_produktif | biaya_operasional_sentra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRIKANA FOOD WALK | Jl. Srikana | GUBENG | AIRLANGGA | 25 | 132224000 | 25 | 1 | Tidak | Baik | Ya | 0 | |||
| SWK Deles Merr | JL. ARIEF RAHMAN HAKIM NO.14 | SUKOLILO | KLAMPIS NGASEM | 890 m2 | 36 | 152228144 | 28 | 0.78 | Ya | Baik | Ya | 0 | ||
| SWK Embong Sawo | JL. EMBONG SAWO NO 20, KODE POS 60271 | GENTENG | EMBONG KALIASIN | 220 m2 | 11 | 94360000 | 11 | 1 | Ya | Baik | Ya | 125000 |
| Ukuran Dataset | 590 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-07-02 10:18:04 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 18:19:23 |
| Organisasi | dinkop |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Sentra Produktif |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved