| data_bulan | data_tahun | nama_odtw | alamat | kecamatan | kelurahan | jenis_odtw | dilakukan_pengembangan | tahun_pengembangan | dilakukan_pengelolaan | unit_pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 | Taman Hiburan Pantai Kenjeran | Jalan Pantai Kenjeran Lama Nomor 1 | Kec. Bulak | Kel. Kenjeran | Fokus Daya Tarik | Ya | Ya | Disbudporapar, DPRKPP | |
| 3 | 2025 | Wisata Perahu Kalimas | Jalan Ketabang Kali | Kec. Genteng | Kel. Ketabang | Fokus Daya Tarik | Ya | Ya | Disbudporapar, DPRKPP |
| Ukuran Dataset | 438 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2025-06-11 11:23:27 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-03-31 13:54:30 |
| Organisasi | dispora |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | lokasi |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved