| nama_odtw | alamat | kecamatan | kelurahan | jenis_odtw | dilakukan_pengembangan | tahun_pengembangan | dilakukan_pengelolaan | unit_pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taman Hiburan Pantai Kenjeran | Jalan Pantai Kenjeran Lama Nomor 1 | Kec. Bulak | Kel. Kenjeran | Fokus Daya Tarik | Ya | 2023 | Ya | Disbudporapar, DPRKPP |
| Wisata Air Kalimas | Jalan Ketabang Kali | Kec. Genteng | Kel. Ketabang | Fokus Daya Tarik | Ya | 2023 | Ya | Disbudporapar, DPRKPP |
| Ukuran Dataset | 440 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2025-03-05 06:39:33 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 21:20:40 |
| Organisasi | dispora |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | lokasi |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved