| data_bulan | data_tahun | nama_odtw | alamat | kecamatan | kelurahan | jenis_odtw | dilakukan_pengembangan | tahun_pengembangan | dilakukan_pengelolaan | unit_pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2025 | Taman Hiburan Pantai Kenjeran | Jalan Pantai Kenjeran Lama Nomor 1 | Kec. Bulak | Kel. Kenjeran | Fokus Daya Tarik | Ya | Ya | DPRKPP dan DISBUDPORAPAR | |
| 8 | 2025 | Wisata Perahu Kalimas | Jalan Ketabang Kali | Kec. Genteng | Kel. Ketabang | Fokus Daya Tarik | Ya | Ya | DPRKPP dan DISBUDPORAPAR |
| Ukuran Dataset | 423 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-06-22 08:51:06 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-09-30 09:00:23 |
| Organisasi | dispora |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lokasi |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved