| data_bulan | data_tahun | nama_odtw | alamat | kecamatan | kelurahan | jenis_odtw | dilakukan_pengembangan | tahun_pengembangan | dilakukan_pengelolaan | unit_pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025 | Taman Hiburan Pantai Kenjeran | Jalan Pantai Kenjeran Lama Nomor 1 | Kec. Bulak | Kel. Kenjeran | Fokus Daya Tarik | Ya | Ya | Disbudporapar | |
| 4 | 2025 | Wisata Perahu Kalimas | Jalan Ketabang Kali | Kec. Genteng | Kel. Ketabang | Fokus Daya Tarik | Ya | Ya | Disbudporapar |
| Ukuran Dataset | 401 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-06-19 06:35:58 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-09-30 08:51:09 |
| Organisasi | dispora |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lokasi |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved