| data_bulan | data_tahun | nama_odtw | alamat | kecamatan | kelurahan | jenis_odtw | dilakukan_pengembangan | tahun_pengembangan | dilakukan_pengelolaan | unit_pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2025 | Taman Hiburan Pantai Kenjeran | JL.PANTAI LAMA KENJERAN NO.1 | Kec. Bulak | Kel. Bulak | Fokus Daya Tarik | Ya | 2025 | Ya | DISBUDPORAPAR |
| 12 | 2025 | Wisata Perahu Kalimas | JL. KETABANG KALI NO.6 | Kec. Genteng | Kel. Genteng | Fokus Daya Tarik | Ya | 2025 | Ya | DISBUDPORAPAR |
| Ukuran Dataset | 404 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-06-30 02:24:47 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-09-30 08:59:01 |
| Organisasi | dispora |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lokasi |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved