| kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kota | nama_kota | lokasi_penangkapan | manyung | gulamah | belanak | teri | rajungan | kepiting | udang_putih_jrebung | kerang_darah | kakap_putih | pari_kembang | periode | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | JAWA TIMUR | 3578 | KOTA SURABAYA | Selat Madura | 64.5 | 65.6 | 90.3 | 9.7 | 1.9 | 3.3 | 9 | 5.6 | 4.5 | 0 | Januari | 2026 |
| 35 | JAWA TIMUR | 3578 | KOTA SURABAYA | Selat Madura | 68.5 | 81.4 | 90.4 | 13.2 | 2.4 | 3.8 | 9.5 | 5.8 | 4.6 | 0 | Februari | 2026 |
| 35 | JAWA TIMUR | 3578 | KOTA SURABAYA | Selat Madura | 68.5 | 81.4 | 90.4 | 13.2 | 2.4 | 3.8 | 9.5 | 5.8 | 4.6 | 0 | Maret | 2026 |
| Ukuran Dataset | 489 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-02-02 09:56:54 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-04-01 03:47:49 |
| Organisasi | dkpp |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | ton |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved