No | Jenis Bencana | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kebakaran | 441 | 0 | 0 | 199 | 956 | 985 |
2 | Genangan/Pasang Tinggi Air Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rumah Roboh Akibat Cuaca Ekstrim | 41 | 0 | 0 | 32 | 204 | 273 |
Ukuran Dataset | 182 kb |
---|---|
Dataset Dibuat | 2025-03-05 05:02:54 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-19 14:35:59 |
Organisasi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Jiwa |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved