| kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kota | nama_kota | jaring_insang | perangkap | pancing | alat_tangkap_lainnya | lokasi_penangkapan | periode | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | JAWA TIMUR | 3578 | KOTA SURABAYA | 3470 | 1690 | 1120 | 135 | Selat Madura | Januari | 2026 |
| 35 | JAWA TIMUR | 3578 | KOTA SURABAYA | 3470 | 1690 | 1120 | 135 | Selat Madura | Februari | 2026 |
| 35 | JAWA TIMUR | 3578 | KOTA SURABAYA | 3470 | 1690 | 1120 | 135 | Selat Madura | Maret | 2026 |
| Ukuran Dataset | 371 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-02-02 09:53:28 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-04-01 03:46:23 |
| Organisasi | dkpp |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | ton |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved