| nama_perusahaan | alamat_perusahaan | no_telp_perusahaan | nama_negara | no_iut | jenis_permohonan | bidang_usaha | sektor_proyek | jumlah_lokasi_proyek_yang_diawasi_dak | jumlah_lokasi_proyek_yang_diawasi_non_dak | realisasi_investasi_dollar | realisasi_investasi_rupiah | jumlah_tenaga_kerja_indonesia | jumlah_tenaga_kerja_asing | thn_terbit_izin | melaporkan_lkpm | tanggal_pelaporan_lkpm | lkpm_disetujui | mengikuti_bimtek | deskripsi_bimteksosialisasi | mendapatkan_pengawasan_penanaman_modal | mendapatkan_evaluasi_kinerja_penanaman_modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT HOTEL INDONESIA PROPERTI | Jl. Gubernur Suryo 1-3 Surabaya | data tidak tersedia | Indonesia | 1219000562148 | PMDN | Hotel Bintang | hotel dan restoran | 25061300000 | data tidak tersedia | data tidak tersedia | 2022 | Ya | |||||||||
| PT WITA INTERNASIONAL BISNIS ARTISAN | Jl. Ahmad Yani 317 RT 003/RW009, Dukuh Menanggal, Gayungan, Surabaya | data tidak tersedia | Indonesia | 1292001621642 | PMDN | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | jasa lainnya | 32087700000 | data tidak tersedia | data tidak tersedia | 2022 | Ya |
| Ukuran Dataset | 1127 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 08:12:50 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-03-02 08:12:50 |
| Organisasi | dpmptsp |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Perusahaan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved